อะลูมินาแผ่น -8+14mesh -14+28mesh สำหรับอุตสาหกรรมกระจก
ผลิตภัณฑ์ : อะลูมินาแผ่นเผา
มาตรฐานผู้บริหาร:YB/T4216-2010
| ป้ายทะเบียนรถ | ดัชนี | องค์ประกอบทางเคมี(%) | |||
| เอชเอ็กซ์-99 | AL2O3 | เฟ2O3 | นา2O | ซิโอ2 | |
| มาตรฐาน | 99.2% นาที | 0.07%สูงสุด | 0.4%สูงสุด | 0.16%สูงสุด | |
| พบ | 99.26% | 0.06% | 0.30% | 0.08% | |
| ดัชนี | ความหนาแน่นที่แท้จริง | ความพรุน | การดูดซึมน้ำ | ||
| หน่วย | กรัม/ซม3 | – | – | ||
| มาตรฐาน | 3.5 นาที | สูงสุด 5 | 1.5 สูงสุด | ||
| พบ | 3.56 | 3.8 | 1.2 | ||
การกระจายขนาดอนุภาค
| ขนาด: มม. | ค่าทั่วไป % | สูงสุด/ต่ำสุด % |
| 5-10มม. | ||
| 5-10มม. | 92 | 75 |
| 7-10มม. | 58 | 40 |
| 5-7มม. | 35 | 20 |
| 3-6มม. | ||
| 3-6มม. | 98 | 90 |
| 4-6มม. | 55 | 40 |
| 3-4มม | 44 | 20 |
| 1-3มม | ||
| 1-3มม | 99 | 90 |
| 2-3 มม | 52 | 30 |
| 1-2มม. | 47 | 30 |
| 1-2มม. | ||
| +2.36มม. | 8 | 10 |
| -1มม. | 5 | 10 |
| 0.5-1มม. | ||
| 0.5-1.18มม. | 95 | 90 |
| 0.7-1.18มม. | 45 | 35 |
| 0.5-0.7มม. | 50 | 20 |
| 0.2-0.6มม. | ||
| +0.6มม. | 5 | 10 |
| -0.2มม. | 4 | 10 |
| 0-0.5มม. | ||
| 0-0.5มม. | 95 | 90 |
| 0.15-0.5มม. | 49 | 38 |
| -200# | ||
| +0.088มม. | 0.3 | 3 |
| -0.044มม. | 96 | 90 |
| -325# | ||
| -0.044มม. | 97 | 85 |
มาตรฐานการวิเคราะห์ตะแกรง: GB/T6003.1-1997






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์